In the PCH series, 4000W series are popular programmable adjustable high voltage DC power supply for laboratory. There are variable high voltage power supply 1000V 1200V 1500V 2kV 3kV 4kV 5kV 6kV 8kV and 10kV. The customized 1000V 4A 2000V 2A 4000V 1A 10kV 400mA are hot models programmable adjustable high voltage power supply for laboratory, factory and ATE system use.
The 4000W DC power supply has digital interface RS232 and RS485. The 4kW switching power supply also has option for analog interface for control and feedback, available with control signal 0-5V, 0-10V and 4-20mA.
The 4kW adjustable programmable power supply has no overshoot when output is turned on. It means no voltage peak.
The DC power supply 4kW can be made to customs power supply and OEM power supply.
Model | Rated Output | | Model | Rated Output |
V | A | W | V | A | W |
PCH4000-10H | 0~1000V | 0~4000mA | 4kW | | PCH5000-10H | 0~1000V | 0~5000mA | 5kW |
PCH4000-10HN | -200~ -1000V | 0~4000mA | 4kW | | PCH5000-10HN | -200~ -1000V | 0~5000mA | 5kW |
PCH4000-12H | 0~1200V | 0~3300mA | 4kW | | PCH5000-12H | 0~1200V | 0~4160mA | 5kW |
PCH4000-12HN | -240~ -1200V | 0~3300mA | 4kW | | PCH5000-12HN | -240~ -1200V | 0~4160mA | 5kW |
PCH4000-15H | 0~1500V | 0~2600mA | 4kW | | PCH5000-15H | 0~1500V | 0~3300mA | 5kW |
PCH4000-15HN | -300~-1500V | 0~2600mA | 4kW | | PCH5000-15HN | -300~-1500V | 0~3300mA | 5kW |
PCH4000-20H | 0~2000V | 0~2000mA | 4kW | | PCH5000-20H | 0~2000V | 0~2500mA | 5kW |
PCH4000-20HN | -400~ -2000V | 0~2000mA | 4kW | | PCH5000-20HN | -400~ -2000V | 0~2500mA | 5kW |
PCH4000-30H | 400~3000V | 0~1300mA | 4kW | | PCH5000-30H | 400~3000V | 0~1600mA | 5kW |
PCH4000-30HN | -600~ -3000V | 0~1300mA | 4kW | | PCH5000-30HN | -600~ -3000V | 0~1600mA | 5kW |
PCH4000-40H | 550~4000V | 0~1000mA | 4kW | | PCH5000-40H | 550~4000V | 0~1250mA | 5kW |
PCH4000-40HN | -800~ -4000V | 0~1000mA | 4kW | | PCH5000-40HN | -800~ -4000V | 0~1250mA | 5kW |
PCH4000-50H | 700~5000V | 0~800mA | 4kW | | PCH5000-50H | 700~5000V | 0~1000mA | 5kW |
PCH4000-50HN | -1000~ -5000V | 0~800mA | 4kW | | PCH5000-50HN | -1000~ -5000V | 0~1000mA | 5kW |
PCH4000-60H | 800~6000V | 0~660mA | 4kW | | PCH5000-60H | 800~6000V | 0~830mA | 5kW |
PCH4000-60HN | -1200~ -6000V | 0~660mA | 4kW | | PCH5000-60HN | -1200~ -6000V | 0~830mA | 5kW |
PCH4000-80H | 500~8000V | 0~500mA | 4kW | | PCH5000-80H | 500~8000V | 0~625mA | 5kW |
PCH4000-80HN | -1600~ -8000V | 0~500mA | 4kW | | PCH5000-80HN | -1600~ -8000V | 0~625mA | 5kW |
PCH4000-100H | 800~10000V | 0~400mA | 4kW | | PCH5000-100H | 800~10000V | 0~500mA | 5kW |
PCH4000-100HN | -2000~ -10000V | 0~400mA | 4kW | | PCH5000-100HN | -2000~ -10000V | 0~500mA | 5kW |
Weight | 14kg (2U), 19kg (3U) |
Dimensions | 482.6Wx88Hx533D mm (2U-L) for 1kV to 6kV models |
482.6W×132.5H×533D mm (3U) for 8kV to 10kV models |
AC Input | 3φ4W, 380V±10% 47~63Hz |
For the purpose of product improvement, specifications are subject to change without prior notice.